Sports » rec.sport.baseball » RC/25 for Cs (7/22)
RC/25 for Cs (7/22) [message #1087222] Sa, 22 Juli 2006 19:23
nlu  
RC/25 PRC/25 Value
Joe Mauer, Minnesota 9.78 9.60 49.0
Brian McCann, Atlanta 8.43 8.71 32.6
Michael Barrett, Chicago-N 8.05 7.73 29.1
Mike Napoli, Los Angeles-A 7.18 7.60 19.9
Victor Martinez, Cleveland 6.82 6.68 31.0
Jorge Posada, New York-A 6.40 6.52 24.5
Mike Piazza, San Diego 6.18 6.50 21.8
Ivan Rodriguez, Detroit 5.79 5.90 22.8
A. J. Pierzynski, Chicago-A 5.36 5.45 17.5
Russell Martin, Los Angeles-N 5.65 5.36 12.0
Johnny Estrada, Arizona 5.76 5.30 14.2
Ronny Paulino, Pittsburgh 5.41 5.25 13.2
Kenji Johjima, Seattle 5.04 5.21 15.6
Paul Lo Duca, New York-N 4.94 5.17 15.1
Ramon Hernandez, Baltimore 5.14 5.07 16.5
Miguel Olivo, Florida 4.83 5.05 11.0
AVERAGE REGULAR C 4.90
Damian Miller, Milwaukee 4.61 4.83 10.1
Bengie Molina, Toronto 4.67 4.73 10.0
Jason Varitek, Boston 4.52 4.57 10.2
Rod Barajas, Texas 4.25 4.31 6.6
Jason Kendall, Oakland 3.91 4.03 5.7
John Buck, Kansas City 3.68 3.45 0.5
Jason LaRue, Cincinnati 3.57 3.42 0.2
REPLACEMENT LEVEL? 3.38
Brad Ausmus, Houston 3.25 3.20 -1.5
Brian Schneider, Washington 3.30 3.19 -1.4
Toby Hall, Los Angeles-N 3.18 3.18 -1.5
Sal Fasano, Philadelphia 3.22 3.17 -0.9
Yorvit Torrealba, Colorado 3.14 3.10 -0.9
Mike Matheny, San Francisco 3.02 2.91 -2.3
Yadier Molina, St. Louis 2.40 2.51 -7.4

============================================================ ===================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
============================================================ ===================
Nelson Lu (nlu [at] cs.stanford.edu)
Vorheriges Thema:RC/25 for DHes (7/22)
Nächstes Thema:RC/25 for RFs (7/22)
Gehe zu:
  


aktuelle Zeit: Sa Jul 31 02:37:46 CEST 2010

Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0,01057 Sekunden
.:: Startseite - Hinweise - Impressum ::.

Powered