Sports » rec.sport.baseball » RC/25 for LFs (5/6)
RC/25 for LFs (5/6) [message #1005181] Sun, 07 May 2006 00:06
nlu  
RC/25 PRC/25 Value
Frank Catalanotto, Toronto 12.13 12.91 14.1
Carlos Lee, Milwaukee 9.05 10.37 20.3
Nick Swisher, Oakland 9.86 9.29 14.3
Barry Bonds, San Francisco 9.49 8.74 8.8
Josh Willingham, Florida 8.20 8.49 12.2
Manny Ramirez, Boston 7.83 8.19 12.3
Pat Burrell, Philadelphia 8.00 7.82 10.6
Adam Dunn, Cincinnati 8.00 6.96 9.5
Raul Ibanez, Seattle 6.63 6.80 10.0
Jason Bay, Pittsburgh 6.76 6.41 7.7
Garret Anderson, Los Angeles-A 5.28 5.91 6.6
Alfonso Soriano, Washington 5.65 5.84 7.2
Matt Holliday, Colorado 5.38 5.62 6.1
Matt Murton, Chicago-N 5.58 5.59 4.5
Hideki Matsui, New York-A 5.72 5.57 5.2
Jose Cruz, Los Angeles-N 5.22 5.53 4.0
AVERAGE REGULAR LF 5.47
Dave Roberts, San Diego 4.90 5.40 4.6
Shannon Stewart, Minesota 5.48 5.32 4.0
Ryan Langerhans, Atlanta 4.66 5.09 3.1
Luis E. Gonzalez, Arizona 5.85 5.08 3.9
Craig Monroe, Detroit 4.96 4.83 3.1
Brad Wilkerson, Texas 4.66 4.71 2.6
Jason Michaels, Cleveland 4.45 4.40 1.7
Carl Crawford, Tampa Bay 4.28 4.37 1.7
REPLACEMENT LEVEL? 3.87
Scott Podsednik, Chicago-A 3.53 3.63 -0.8
So Taguchi, St. Louis 3.72 3.59 -0.6
Emil Brown, Kansas City 3.45 3.33 -1.6
Jeff Conine, Baltimore 3.57 3.13 -2.1
Preston Wilson, Houston 3.07 2.89 -3.4
Cliff Floyd, New York-N 2.64 2.62 -4.0

============================================================ ===================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
============================================================ ===================
Nelson Lu (nlu [at] cs.stanford.edu)
Vorheriges Thema:RC/25 for CFs (5/6)
Nächstes Thema:RC/25 for 3Bs (5/6)
Gehe zu:
  


aktuelle Zeit: Fri Jan 9 01:08:23 CET 2009

Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0.12292 Sekunden
.:: Startseite - Hinweise - Impressum ::.

Powered